Páginas

domingo, 12 de abril de 2009

Copiar tabla de particiones

Autor: Cesar Camilo

Backup de la tabla de particiones:
Hacer una copia de la tabla de particiones desde una consola.

a) Creo un directorio en root (raiz), de nombre imagen. Monto la particion /dev/sda7, previamente creada, en la carpeta imagen. Es la particion que utilizo para guardar imagenes, backup, etc. Fue creada durante el particionado del disco utilizando el System Rescue CD Linux. La estructura del disco duro de mi portatil es:

# fdisk -l

Disco /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 cabezas, 63 sectores/pista, 14593 cilindros
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes
Identificador de disco: 0xd8000000

Disposit. Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema
/dev/sda1 * 1 2014 16177423+ 83 Linux
/dev/sda2 4732 14593 79216515 5 Extendida
/dev/sda3 2015 3057 8377897+ 83 Linux
/dev/sda4 3058 4731 13446405 83 Linux
/dev/sda5 4732 5303 4594558+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 5304 6652 10835811 83 Linux
/dev/sda7 12116 14593 19904503+ 83 Linux
/dev/sda8 6653 12115 43881516 83 Linux

Me desplazo al directorio raiz.

# cd /

Creo el directorio

# mkdir imagen

Monto la particion

# mount /dev/sda7 imagen

Realizo la copia de la tabla de particiones

# sfdisk -d /dev/sda > /imagen/tabla_particiones.bak

Entro en la particion para ver el archivo creado

# cd imagen

# ls -l
total 7437452

-rw------- 1 root root 2135948272 2006-02-17 10:01 home_ubuntu.000
-rw------- 1 root root 38138955 2006-02-17 10:01 home_ubuntu.001
-rw------- 1 root root 1902608027 2008-02-17 09:53 HOMEpclinuxos.000
-rw------- 1 root root 1869153420 2006-04-12 12:29 UBUNTU.000
-rw-r--r-- 1 root root 512 2008-03-01 06:45 mbr.ubuntu.pclinuxos
-rw------- 1 root root 538204408 2008-02-17 09:31 PCLINUXOS.000
-rw-r--r-- 1 root root 468 2008-04-12 14:33 tabla_particiones.bak

restaurar tabla de particiones:

Abra un terminal y teclee:

# sfdisk /dev/sda < imagen/tabla_particiones.bak

No hay comentarios:

Publicar un comentario